Home>Products>AST Bearing>AST AST090 15080 plain bearings

AST AST090 15080 plain bearings
We 4547359008517 EAN Provide Extensive AST AST090 15080 plain bearings Selection And 0.44 Hz Characteristic cage frequency, FTF Competitive Wholesale Pricing.
- AST
AST090 15080
- 0.44 Hz
- 10,000 rpm
- 4547359008517
- 15 mm
- 9.5 Hz
- -20 °C
- 9.65 kN
- 2 mm
-
NTN Antriebstechnik G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST090 15080 plain bearings Technical information
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.44 Hz | Nlim (grease): | 10,000 rpm | EAN: | 4547359008517 |
F: | 15 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 9.5 Hz | Min operating temperature, Tmin: | -20 °C |
C0r: | 9.65 kN | Dw: | 2 mm | overall width:: | 0.5906 in |
closure type:: | Double Sealed |
AST AST090 15080 plain bearings Cross reference
Trademark | N-POWER | Specification | Carton box | Origin | China |
HS Code | 8431499900 |
S | 18.8 mm |
d | 33.34 mm |
H | 47.6 mm |
B | 37.6 mm |
E | 20 mm |
A | 48 mm |
L1 | 30 mm |
G | M6x1 |
s1 | 36.3 mm |
H1 | 13 mm |
AST AST090 15080 plain bearings Specifications
interchange AST AST090 15080 plain bearings guide | ||||||||
d | D | J | G | F | r | R | T | |
AST090 15080 | 150 | 155 | - | - | - | - | - | - |
CX090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510090 | 43 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
PW40900026CS | 40 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
F15080 | 34,925 mm | 73,025 mm | - | - | - | - | - | - |
EE130901D/131400 | 228,6 mm | 355,6 mm | - | - | - | 1,5 mm | 5,5 mm | 120,65 mm |
BA2B444090AB | 42 mm | 84 mm | - | - | - | - | - | - |
NAFW609060 | 60 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
KRJ090LL | 228,600 mm | 247,650 mm | - | - | - | - | - | - |
85050/85090C | 50 mm | 90 mm | 63 mm | 9,76 mm | 5 mm | 2 mm | 2 mm | 25 mm |
Different types of AST AST090 15080 plain bearings | ||||||||
e | H | k | Z | L | r | m | D | |
626HZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 60IB36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217CKW33 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
22210MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M84548/M84510 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
N203 | - | - | - | - | - | 0.6 | 4.7 mm | 47 mm |
AST20 WC16 | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
22336CW33 | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
UCF 211-34E | - | 99 mm | - | - | - | - | - | - |
AST11 1412 | 15 mm | 113 mm | - | 37 mm | - | - | - | - |
NU311 E | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 22IB28 | 28 mm | 222 mm | - | - | - | - | - | - |
22308CKYW33 | - | - | - | 97 mm | 160 mm | - | - | - |
6005ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 WC32 | - | - | - | 44.3 mm | 94 mm | - | - | - |
ASTEPB 2528-12 | - | - | - | - | - | 2 | - | 130 mm |
AST40 1010 | - | 102 mm | - | 59.1 mm | - | - | - | - |
AST20 WC26IB | 29 mm | - | - | 44.6 mm | 140 mm | - | - | - |
SIZP9S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU328 EM | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 64IB36 | 22 mm | - | - | 56.3 mm | - | - | - | - |
GE110XT/X-2RS | - | 89 mm | - | - | - | - | - | - |
23936MBKW33 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
SRW155 | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23938MBW23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAJK6C | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 F14060 | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 150100 | - | - | - | 76.2 mm | - | - | - | - |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 3530 | - | - | - | 33.4 mm | - | - | - | - |
23032MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216CYK | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - |
6307ZZ | - | 148 mm | - | - | 80 mm | - | - | - |
NK25/20 | 31 mm | - | - | - | 193 mm | - | - | - |
ASTT90 2015 | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
ASTT90 9580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK26/16 | - | 69.8 mm | - | - | - | - | - | - |
N1030 M | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
CF18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST850BM 13560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 F15070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST11 F35260 | - | 222 mm | - | 81.6 mm | - | - | - | - |
S78 | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22313MBK | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 76IB76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ232 EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 4050 | 38 mm | - | - | - | 250 mm | - | - | - |
AST50 WC07IB | - | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
NU2214 E | - | - | - | - | 84 mm | - | - | - |
AST850SM 3820 | - | - | - | 47.3 mm | - | - | - | - |
GEG160XT-2RS | - | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
GEH360XT | - | - | - | - | 264 mm | - | - | - |
UCF 215-48E | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL 209G5PL | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 12IB12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 76IB56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 9580 | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
1988/1922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5312-2RS | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - | - |
CF20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE12N | - | - | - | - | - | - | - | - |
21317MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMF128-2RS | - | 89 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ2306 EMA | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
NU236 M | - | - | - | 48.8 mm | - | - | - | - |
7224AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 56IB32 | - | - | - | - | - | - | - | 125 mm |
KSP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 6025 | - | - | - | 70.2 mm | - | - | - | - |
23036MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 1220 | - | 250 mm | - | - | - | - | - | - |
AST50 96IB40 | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ASTEPB 1820-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 3840 | - | 47.6 mm | - | - | - | - | - | - |
HK0609 | - | - | - | - | - | - | 116 mm | - |
UCFL 209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSQ208-102A | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
SCE65 | 19 mm | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
NU1017 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ240 EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23080CAW33 | - | 146 mm | - | - | 171 mm | - | - | - |
22313CY | - | - | - | - | 180.5 mm | - | - | - |
AST40 6570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ209 EN | - | 172 mm | - | - | - | - | - | - |
AST11 160100 | 15 mm | - | - | 45.8 mm | - | - | - | - |
SCE128PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI6E | 28 mm | 240 mm | - | - | 140 mm | - | - | - |
NJ2219 EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
78215C/78551 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST11 13080 | - | - | - | 77 mm | - | - | - | - |
SMR93ZZ | - | - | - | - | - | 2 | 8 mm | - |
LM501349/LM501310 | - | 42.9 mm | - | - | - | - | - | - |
24030MBK30 | 15 mm | 102 mm | - | - | - | - | - | - |
AST40 1720 | - | - | - | - | - | - | 10.5 mm | 110 mm |
51322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPP8 | 36 mm | - | - | - | 220 mm | - | - | - |
5220-2RS | - | - | - | - | 84 mm | - | - | - |
SFR1-5-TT | 21 mm | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
ASTB90 F5040 | 15 mm | - | - | 45.8 mm | - | - | - | - |
1217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ232 EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR115ZZ | 15 mm | 102 mm | - | 37 mm | - | - | - | - |
22232MBK | 2 mm | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
22210MBK | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - |
SR1-5 | - | 117 mm | - | - | - | - | - | - |
AST090 23060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST11 6560 | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
AST50 96IB72 | - | 117 mm | - | - | 144 mm | - | - | - |
NK24/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST800 3850 | - | - | - | - | 86 mm | - | - | - |
AST850BM 2010 | - | - | - | 48 mm | 84 mm | - | - | - |
RNA4872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2315 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 7560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTB90 F25090 | - | - | - | 35.5 mm | - | - | - | - |
ASTT90 F2525 | - | 36.5 mm | - | - | 130 mm | - | - | - |
AST650 WC65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R16-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 60IB76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 2220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N322 M | - | - | - | - | - | - | 8.5 mm | 125 mm |
H7016C/HQ1 | - | 46.2 mm | - | - | - | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE200XT/X | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF26 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 7060 | - | 54 mm | - | - | - | - | - | - |
2315 | - | 33.3 mm | - | 63.4 mm | - | - | - | - |
AST800 3840 | - | 36.5 mm | - | 16.5 mm | - | - | - | - |
NU219 EMA | - | - | - | - | 129 mm | - | - | - |
ASTT90 F16060 | - | 219 mm | - | - | 130 mm | - | - | - |
5209ZZ | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - |
NU2224 EM | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU332 EM | 19 mm | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
AST850BM 3230 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 72 mm |
AST800 4025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2214RS | 19 mm | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
NU1952 EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012 | - | 69.8 mm | - | - | 241 mm | - | - | - |
GEZ203ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ214 EMA | - | - | - | 60.8 mm | - | - | - | - |
SIJK25C | 15 mm | - | - | - | 86 mm | - | - | - |
AST090 28080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F608H | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 140100 | - | - | - | - | 194 mm | - | - | - |
71930AC | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 2220 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEG6C | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
NU2211 E | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2RS | - | 138 mm | - | - | - | - | - | - |
22334C | - | 30.2 mm | - | 16.4 mm | 127 mm | - | - | - |
AST40 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
GE45C | - | 30.2 mm | - | - | 76 mm | - | - | - |
RNA6915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 3550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 121810 | - | 98 mm | - | - | 274 mm | - | - | - |
SCE97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA20ET-2RS | - | - | - | 59.3 mm | - | - | - | - |
GE15ES-2RS | - | 117 mm | - | - | - | - | - | - |
AST20 22050 | 22 mm | - | - | 33.5 mm | 143 mm | - | - | - |
AST40 3512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 3525 | - | 148 mm | - | - | - | - | - | - |
SFRW156ZZ | 0.28 | - | 4 mm | - | - | - | - | 180 mm |
R2 | - | 69.9 mm | - | - | - | - | - | - |
GEBJ16C | - | 250 mm | - | - | 140 mm | - | - | - |
GEC530HC | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTB90 F20070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ311 EMA | - | 155 mm | - | - | - | - | - | - |
AST20 140100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAJK14C | - | 30.2 mm | - | 17 mm | - | - | - | - |
HM803146/HM803110 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GEG70ET-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm |
691XHZZ | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
AST090 25080 | 10 mm | - | - | - | 115 mm | - | - | - |
ASTT90 19060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBE 50 AJ | - | 65 mm | - | - | 91 mm | - | - | - |
SCH1614P | - | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
AST40 7540 | 18 mm | - | - | - | 240 mm | - | - | - |
R12-2RS | - | - | - | 59.8 mm | 115 mm | - | - | - |
AST850BM 2410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1312 | 18 mm | - | - | 27.5 mm | - | - | - | - |
22340MBKW33 | - | - | - | - | 140 mm | - | - | - |
AST40 4550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR166-TT | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
51314M | - | - | - | 24.4 mm | - | - | - | - |
22313MAC4F80W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 24IB24 | - | 63.5 mm | - | - | 140 mm | - | - | - |
71956AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR137-TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR1-4-TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIJK18C | - | - | - | - | - | - | - | 420 mm |
GEH220XT-2RS | - | - | - | - | 144 mm | - | - | - |
AST50 68IB32 | - | 166.6 mm | - | - | - | - | - | - |
AST50 100IB32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 F304040 | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - |
22313CYW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 2415 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
SMR95-TT | - | - | - | 15.9 mm | - | - | - | - |
SI20C | - | - | - | - | - | - | - | 250 mm |
AST20 32IB32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 1020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H7028C | - | - | - | - | - | - | - | - |
628H-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 72IB56 | 15 mm | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|