Home>Products>KOYO Bearing>KOYO AXK0821TN needle roller bearings

KOYO AXK0821TN needle roller bearings
Our highly-skilled and factory-trained service 8483.20.40.80 Harmonized Tariff Code experts have the resources to help you with all your KOYO AXK0821TN needle roller bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and KOYO Bearing N/A Minimum Buy Quantity equipment inspections.
- KOYO
AXK0821TN
- N/A
- 1 Piece Solid
- 8483.20.40.80
- Flange Block
- 9.9 Inch | 251.7 Mil
- Bearing
- V Lock
- 22219
-
NTN Antriebstechnik G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO AXK0821TN needle roller bearings Product description
Minimum Buy Quantity: | N/A | Housing Configuration: | 1 Piece Solid | Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.80 |
Category: | Flange Block | Nominal Bolt Circle Diameter Round: | 9.9 Inch | 251.7 Mil | Noun: | Bearing |
Mounting Method: | V Lock | Insert Part Number: | 22219 | Housing Style: | 4 Bolt Square Flange |
Details of KOYO AXK0821TN needle roller bearings
bearing material: | Case Carburized Stee |
standards met: | ANSI |
Brand | NTN |
inner ring width: | 2.1350 in |
manufacturer product page: | Click here |
Category | Bearings |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Product Group | B04334 |
cone width: | 2.1350 in |
EAN | 4547359405606 |
Frequently Asked Questions - KOYO AXK0821TN needle roller bearings
KOYO Bearing Quick Details | ||||||||||
M | d | A | L | D | B | e | A1 | |||
M270749/M270710 | - | - | - | - | - | 0.938 Inch | 23.825 | - | - | ||
R40/17-1 | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
B2110 | - | 2.558 Inch | 64.973 | - | - | - | - | - | - | ||
6314N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B118 | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Milli | 6.75 Inch | 171.45 M | - | - | ||
83B218 UJ4CM FG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T811 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RF424922 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24064RHA | - | 55 | - | - | - | - | - | - | ||
MJH-881 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTX13E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NC729V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62/32Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BT108A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DC5014N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFX07-22E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3NC627YH4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SE 607 ZZSTMG3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4911 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EE243190/243250 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSU354025AF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3NC HAR006C FT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3084K | - | - | - | - | 2.756 Inch | 70.002 | - | - | - | ||
33018JR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2217R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SB530 | - | - | - | - | - | 2.205 Inch | 56 Mill | - | - | ||
UCFX05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL210E | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | 7.087 Inch | 180 Mil | 1.614 Inch | 41 Mill | - | - | ||
H247535/H247510 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKP310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23092R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7904C | - | - | - | - | - | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - | ||
W685ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6008NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47TS966850 | - | - | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | ||
2321 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R32/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K8x11x10TN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B2412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
679/672 | - | - | - | - | 4.18 Inch | 106.172 | - | - | - | ||
UCT215-48 | - | - | - | - | 6.75 Inch | 171.45 M | - | - | - | ||
45384 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T5ED065 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL212-36E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2228R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5212 | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | ||
UCFC214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ421 | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | ||
NUP322 | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - | - | - | ||
NJ411 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP328SC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34294/34478 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ML5009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCC207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NANFL203 | - | - | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | ||
RNA2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP216R | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
6213-2RU | - | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - | - | - | ||
45328 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28579R/28521 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6018-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKP319SC | - | - | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | ||
32022JR | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
NU260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3NCHAC905C | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - | ||
NA22040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL324 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SBPFL207-20 | - | 1.003 Inch | 25.476 | - | - | 1.254 Inch | 31.852 | - | - | - | ||
KAX040 | - | - | - | - | 7.25 Inch | 184.15 M | - | - | - | ||
6040ZZX | - | - | - | - | 47 mm | 21 mm | - | - | ||
53420 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6926-1-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23048RHAK | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | ||
7903CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6907C3/3YD | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - | - | - | - | ||
SBPP205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
J-2824 | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
NAO55X85X60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22319SRK | - | 4.438 Inch | 112.725 | - | - | - | - | - | - | ||
2688/2631 | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | ||
938/930 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ415 | - | - | - | - | 3.29 Inch | 83.566 M | - | - | - | ||
6216NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RS131712 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTU212-800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFA211-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL322 | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | ||
7913C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30V4232 | - | 1.875 Inch | 47.625 | - | - | - | - | 0.33 | - | ||
466/453A | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | ||
24068R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K90X98X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30217JR | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
RNA5924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6914 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MK24161 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFL213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK7/12TN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
240/500RK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3NCHAR015C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SBPP206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA1040 | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - | ||
MH13101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK35/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPX08-24 | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | ||
7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
609-2RU | - | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | ||
3NCHAR011 | - | - | - | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | ||
6912 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAPFL207-23 | - | - | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | ||
376/372 | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | ||
NUP1072 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFX10-32E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29388R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAO45X62X40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32328R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAP207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA6911 | - | - | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | ||
BE222916ASB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07100/07196 | - | - | - | - | - | 7.5 Inch | 190.5 Mil | - | - | ||
53407U | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4932 | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | ||
748R/742 | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - | ||
UCFLX08-24 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | ||
335/332 | - | 4.875 Inch | 123.825 | - | - | 7.188 Inch | 182.575 | - | - | - | ||
303/28CR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2793R/2729X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23244R | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UK213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ALF202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX15-48L3 | - | - | - | - | 8.125 Inch | 206.375 | - | - | - | ||
32311J | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
657/652 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RS374212A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47234 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K14X18X21SE | - | - | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | ||
SBPF207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKJS25 | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
HM813844/HM813811 | - | - | - | - | 1.688 Inch | 42.87 M | 1.875 Inch | 47.63 M | - | - | ||
47TS473320A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCF212-39E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7076 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46226 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23690/23620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TVK6078JL | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | - | ||
UC313-40L3 | - | 1.772 Inch | 45.001 | - | - | - | - | - | - | ||
24184RHAK30 | - | 17.323 Inch | 440 Mi | - | - | - | - | - | - | ||
R18/16-8 | - | - | - | - | 1.219 Inch | 30.96 M | - | - | - | ||
NF419 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30326D | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33006JR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KBA100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA209-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ARZ 14 30 61 | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | ||
NUP2316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DC4944AVW | - | - | - | - | 4.59 Inch | 116.586 | - | - | - | ||
F694ZZ | - | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | ||
6268 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKP320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29334A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HC ST4667LFT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7308C | - | - | - | - | 2.56 Inch | 65.024 M | - | - | - | ||
K32X37X17H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM806649/LM806610 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP416 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46288 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
420/414 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAC3972AW4CS49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K24X30X17BE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25580/25526 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU3319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KFX160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23936RK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFS324 | - | - | 39 mm | 130 mm | - | - | - | 17 mm | ||
UCP216SC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K20X28X20H | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - | - | - | ||
N219 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M6317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2695X/2631 | - | 1.504 Inch | 38.202 | - | - | 2.005 Inch | 50.927 | - | - | - | ||
RNA4918 | - | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | ||
14139/14274A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HJ-122012 | - | - | - | - | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | ||
1308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK2538 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KCC160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6818-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KDC070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCIP211-32 | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | 1.89 Inch | 48 Milli | - | - | ||
47TS614127D | - | 55.0000 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6032-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63/32-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2586/2523 | - | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | ||
527S/522 | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - | ||
NN3019 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K32X39X18H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KCC060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO15X28X26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTX15-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6014Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TRA181504HR4SH2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WF686ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP315-48 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|