Home>Products>NACHI Bearing>NACHI NU 1060 cylindrical roller bearings 300 mm x 460 mm x 74 mm

NACHI NU 1060 cylindrical roller bearings 300 mm x 460 mm x 74 mm
We Provide Single Rubber Seal Seals or Shields: Extensive In Stock Availability: NACHI NU 1060 cylindrical roller bearings Selection And Competitive Wholesale Pricing.
- NACHI
NU 1060
- Single Rubber Seal
- In Stock
- 50mm
- 16mm
- 12000
- 21.8
- 0.27 KGS
- Standard
-
NTN Antriebstechnik G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI NU 1060 cylindrical roller bearings 300 mm x 460 mm x 74 mm Specification details
Seals or Shields:: | Single Rubber Seal | Availability:: | In Stock | d: | 50mm |
B: | 16mm | Reference Speed Rating (r/min):: | 12000 | Dynamic Load Rating (kN):: | 21.8 |
Weight:: | 0.27 KGS | Clearance:: | Standard | SKU:: | 6010rs-timken |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 8300 | Size (mm): | 300 mm x 460 mm x 74 mm |
NACHI NU 1060 cylindrical roller bearings 300 mm x 460 mm x 74 mm Specification
D | 13mm |
B | 3mm |
Availability: | In Stock |
SKU: | smf137-zen |
d | 7mm |
Cage Type: | Steel |
Weight: | 0.20 KGS |
Clearance: | Standard |
Seals or Shields: | Open Type |
########
NACHI NU 1060 cylindrical roller bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
C | s | d | D | K | F | B | Fw | |
NU 1060 MA | - | 9.7 mm | 300 mm | 460 mm | - | 340 mm | 74 mm | - |
240/1060CAK30E4 | 16800 kN | - | 1060 mm | 1500 mm | - | - | 438 mm | - |
QJ1060 | 74 mm | - | 300 mm | 460 mm | - | - | - | - |
240/1060 EK30W33+AOH240/1060 | 13840 kN | - | 1000 mm | 1500 mm | 12 mm | - | 438 mm | - |
NUP39/1060 | 9130 kN | - | 1060 mm | 1400 mm | - | - | 250 mm | 1146 mm |
NUP39/1060 | 250 mm | - | 1060 mm | 1400 mm | - | - | 250 mm | - |
NU 1060 | 845 kN | - | 300 mm | 460 mm | - | - | 74 mm | 340 mm |
NU 1060 | 841 kN | - | 300 mm | 460 mm | - | - | 74 mm | - |
NU 1060 MA/C3 | - | - | 11.811 Inch | 300 Millimeter | 18.11 Inch | 460 Millimeter | - | - | 2.913 Inch | 74 Millimeter | - |
NU 1060 MA/L4BC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Same NACHI Bearing Supply Ability | |||||||||
D | N | C | a | S | H | G | F | ||
6203 | 13mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 1064 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP311EG | 280mm | - | - | - | - | - | - | - | |
99575/99100 | 320.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
N 1005 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22217AEX | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 2240 | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
55KDE13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6305NKE | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 226 E | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UK208+H2308 | 52mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 2236 | 52mm | - | - | - | - | - | - | - | |
120KBE131 | 480 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6816NR | 310.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7312BDB | 250mm | - | - | - | - | - | - | - | |
39581/39520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7216C | 62mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22338E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40KDE13 | 165mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6201N | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 408 | 165mm | - | - | - | - | - | - | - | |
35TAB07-2LR | 26mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6014-2NSE | 1260 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
54212U | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
55TBH10DB | 400mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7318 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7226 | 340.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
749/742 | - | - | - | - | - | 434 mm | - | - | |
UCCX05 | 158.75mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6056 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5315 | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | |
NJ 230 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53311U | 120 mm | - | - | 51 mm | - | - | - | - | |
7230DB | - | - | - | - | - | - | 79.68 mm | - | |
231/800EK | 370mm | - | - | - | - | - | - | - | |
54414U | 55mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 1014 | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | 820 mm | |
6306 | 215mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 308 | 360mm | - | - | - | - | - | - | - | |
MUP001 | 440.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
598AUR/592AUR | 19mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7217CDT | 300mm | - | - | - | - | - | - | - | |
07098/07204 | 340.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6008ZENR | - | - | - | - | - | 810 mm | - | - | |
NU205EG | 360mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 248 | 420mm | - | - | - | - | - | - | - | |
E33018J | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - | |
40BGS39G | 1960 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6219ZZ | 140mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6300NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29424EX | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UKX13+H2313 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - | |
E30203J | 400.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFL317+H2317 | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 1088 | 95mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCP315 | 75mm | - | - | - | - | - | - | - | |
51218 | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3780/3730 | 190 mm | - | - | 36.016 mm | - | - | - | - | |
6918N | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 1068 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 312 | 72mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 1016 | 12mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7028CDB | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
53217U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7219DB | 47mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UC324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
440KBE130 | - | - | - | - | - | 166 mm | - | - | |
E30224J | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 1060 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7336 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTU209+WU700 | 125mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 322 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFC207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N 305 | 310mm | - | - | - | - | - | - | - | |
MUC208 | 180mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NF 352 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
120KBE03 | 70mm | - | - | - | - | - | - | - | |
O-24 | - | - | - | - | - | - | - | 690 mm | |
40KBE02 | 580mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6911 | - | - | - | - | - | - | M 100x2 | - | |
663/653 | 225.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3038 | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFS319 | 52mm | - | - | - | - | - | - | - | |
H-L68149/H-L68110 | 85mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 234 | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | |
UCX11 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7040DB | 37mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22226EX | 50.292mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6802ZE | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7030 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6209ZENR | 47mm | - | - | - | - | - | - | - | |
5200A | 11mm | - | - | - | - | - | - | - | |
2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6309 | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7308B | - | - | - | 39 mm | - | - | - | - | |
240/670E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5215AZZ | 210mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UKPK212+H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7314DB | 30mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7209DB | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UK210+H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7302DF | 2.875 Inch | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT317 | - | - | - | - | - | - | M 170x3 | - | |
7226DT | 380mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6212-2NSE | 215mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22317EXK | 190mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 203 | 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BFC206 | 145mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6307-2NKE | - | - | - | - | - | - | - | 43 mm | |
28580RL/28521L | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - | |
54238U | 180mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7328 | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6804ZE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40TAB09DB-2LR | 380 mm | - | 80 mm | - | - | - | - | - | |
NUP 408 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7321DB | 28mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 1014 | 380mm | - | - | - | - | - | - | - | |
29280E | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
5208AZ | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6003NSE | 37mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22315AEXK | 35mm | - | - | - | - | - | - | - | |
20BCS26NSE | 270mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 2232 | - | - | - | - | - | - | M 56x4 | - | |
6218ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14125A/14274 | - | - | 71.425 mm | - | - | - | - | - | |
NUP 2332 | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
239/750E | 95.25 mm | - | - | 20.067 mm | - | - | - | - | |
UCT206+WB | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
53426U | - | - | - | - | - | - | - | 1350 mm | |
H-LM11749R/H-LM11710 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTU315+WU900 | 250mm | - | - | - | - | - | - | - | |
5212NR | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 1022 | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
25TAB06DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22208AEXK | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
498/492A | 180mm | - | - | - | - | - | - | - | |
239/850EK | 310mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UKIP208+H2308 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 316 E | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 236 E | 1030 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 2311 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
15101/15250X | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2210EG | - | - | - | - | - | 333 mm | - | - | |
NN3024K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21310AX | 175mm | - | - | - | - | - | - | - | |
18690/18620 | 230mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7002DF | 340mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6911ZZ | 42mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 2338 | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7200BDF | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |
MU005+ER | 68.26mm | - | - | - | - | - | - | - | |
32310/55 | 30.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
5200NR | 580mm | - | - | - | - | - | - | - | |
21307AXK | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7312CDF | - | - | - | - | - | - | 74.498 mm | - | |
6013-2NKE | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6205ZENR | 16mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL216 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
54313U | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | |
52322 | 32mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 222 | 72mm | - | - | - | - | - | - | - | |
54207U | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFC213+H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H-JLM104948/H-JLM104910 | 270mm | - | - | - | - | - | - | - | |
5202ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF 418 | 160mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6811NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3056 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7215CDB | 62mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6305N | 115mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7020DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7040 | 420mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6816Z | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFX07 | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
53412U | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
H-LM102949/H-LM102910 | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
62/32N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 1060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTL207+WL100 | 560 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7219DT | 300mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6310-2NKE9 | 125mm | - | - | - | - | - | - | - | |
53332 | 170mm | - | - | - | - | - | - | - | |
54314U | 180mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6932 | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
62/22ZENR | - | - | - | - | - | - | Tr 630x6 | - | |
NJ 2330 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6209-2NSE9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37425/37625 | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
23236A2XK | - | - | - | - | - | 157.559 mm | - | - | |
RC4918 | 290mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22311EXK | - | - | - | - | - | - | Tr 340x5 | - | |
UCT203 | 47mm | - | - | - | - | - | - | - | |
MUFL006 | 320mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6215NKE | - | - | - | - | - | 157.559 mm | - | - | |
5215ANR | 440mm | - | - | - | - | - | - | - | |
16015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCC314 | 310.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
E32004J | 215mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24140EK30 | 145mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3028K | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
N 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7030CDF | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|