Home>Products>ISO Bearing>ISO 619/7 deep groove ball bearings 7 mm x 17 mm x 5 mm

ISO 619/7 deep groove ball bearings 7 mm x 17 mm x 5 mm
What are the types of ISO 619/7 deep groove ball bearings ? ISO Bearing Manufacturing 7.88 kN C0 Service . Get Your 22.22 mm d 124 mm H Free, Instant price, design review.
- ISO
619/7
- 22.22 mm
- 7.88 kN
- 124 mm
- 14 kN
- FLE205N-
- R1/8"
- UC205-14G2T20
- 0.65 kg
-
NTN Antriebstechnik G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO 619/7 deep groove ball bearings 7 mm x 17 mm x 5 mm Product features
d: | 22.22 mm | C0: | 7.88 kN | H: | 124 mm |
C: | 14 kN | Designation of housing: | FLE205N- | G: | R1/8" |
Designation of bearing: | UC205-14G2T20 | Weight: | 0.65 kg | Z: | 42 mm |
T max.: | 200 °C | Size (mm): | 7 mm x 17 mm x 5 mm |
ISO 619/7 deep groove ball bearings 7 mm x 17 mm x 5 mm Specifications
H2 | 150 mm |
H | 76.2 mm |
Weight | 6.83 kg |
L | 265 mm |
Designation of bearing | EX213G2L3 |
s1 | 57.6 mm |
N | 25mm |
T min. | -20 °C |
C0 | 40 kN |
Designation of open end cover | SCOE213-65 |
ISO 619/7 deep groove ball bearings Size Chart - All ISO Bearing Racing
Cross reference ISO 619/7 deep groove ball bearings | ||||||||
D | B | C | d | D1 | D2 | C0 | d1 | |
619/7 | 17 mm | 5 mm | 1,6 kN | 7 mm | - | - | 0,7 kN | - |
619/7 | 17 mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm | - | - | - | - |
619/7 | 17 mm | 5 mm | 1,06 kN | 7 mm | 13,6 mm | 14,3 mm | 0,375 kN | 10,4 mm |
619/7 | 17 mm | 5 mm | 1,61 kN | 7 mm | - | - | 0,715 kN | - |
619/7 | 17 mm | 5 mm | 1,45 kN | 7 mm | - | - | 0,55 kN | - |
619/7-2RS | 17 mm | 5 mm | 1,61 kN | 7 mm | - | - | 0,715 kN | - |
619/710 MA | 950 mm | 106 mm | - | 710 mm | - | - | - | - |
619/710-MA-C3 | 37.402 Inch | 950 Millimeter | - | - | 27.953 Inch | 710 Millimeter | - | - | - | - |
619/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/7-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Try different search ISO 619/7 deep groove ball bearings 7 mm x 17 mm x 5 mm | ||||||||||
H | N | L | D | E | C | n | J | |||
BK304020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21312 KCW33+H312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP1096 | - | 18mm | - | - | - | - | - | - | ||
HH228349/10 | - | 14mm | - | - | - | - | - | 126 mm | ||
SL014914 | - | - | - | 212.72 mm | - | 53.98 mm | - | - | ||
80176/80217 | - | M12 | 127 mm | - | - | - | - | - | ||
UCP318 | - | 46mm | 262 mm | - | - | - | - | - | ||
NP3856 | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | ||
61864 | - | M6 | 55 mm | - | - | 9.55 kN | - | - | ||
BK162418 | - | - | 195 mm | - | - | 52.5 kN | - | - | ||
24180 K30CW33+AH24180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81260 | - | - | 162 mm | - | - | 16.7 kN | - | - | ||
K115x123x27 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH418 | - | - | 127 mm | - | - | 12.8 kN | - | - | ||
52234 | 89 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
K195x205x37 | - | - | - | 125 mm | - | - | - | - | ||
232/560W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N419 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
240/950W33 | - | - | 137 mm | - | - | 31.85 kN | - | - | ||
20330 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7318 B | - | - | - | - | - | 57.2 kN | - | - | ||
20319 | - | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | ||
SL185008 | - | - | 113 mm | - | - | - | - | - | ||
NNU4921 V | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - | ||
NP214 | - | 14mm | - | - | - | - | - | - | ||
52400/52638 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13175/13318 | - | 18mm | - | - | - | - | - | - | ||
SL024912 | 125 mm | - | - | - | - | 14 kN | - | - | ||
1313 | - | 19mm | 94 mm | - | - | - | - | - | ||
Q248 | - | - | - | 47 mm | - | 17 mm | - | - | ||
7332 CDB | - | M8 | 65 mm | - | - | - | - | - | ||
15590/15520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNF5036 XV | - | 12mm | - | - | - | - | - | - | ||
62312-2RS | - | 11,5mm | - | - | - | 12.8 kN | - | 63.5 mm | ||
SL192315 | - | 15mm | 100 mm | - | - | 29.6 kN | - | 144 mm | ||
K65X73X25 | - | - | - | - | - | 14 kN | - | 70 mm | ||
53228U+U228 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24052 K30W33 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - | ||
67388/67322 | - | - | - | - | - | 93.86 kN | - | - | ||
71906 CDF | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - | ||
K63X71X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 008 XES | - | - | 195 mm | - | - | 52.5 kN | - | - | ||
HK3514 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7211 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61805-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK1710 | - | 18mm | 215 mm | - | - | - | - | 177 mm | ||
20216 K | - | - | - | - | - | 252 kN | - | - | ||
61821-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
636-2RS | - | - | - | 52 mm | - | 24 mm | - | - | ||
NU422 | - | - | 264 mm | - | - | - | - | - | ||
7205 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
623/612 | - | - | - | 200.02 mm | - | 34.13 mm | - | - | ||
2207K-2RS+H307 | 69.8 mm | - | - | - | - | 52.5 kN | - | 105 mm | ||
7319 BDB | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - | ||
3308-2RS | 47.6 mm | M10 | - | - | - | - | - | - | ||
7404 ADF | - | 16mm | - | - | - | 25.7 kN | - | 130 mm | ||
UCTX10 | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | ||
NUP1072 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71918 CDB | - | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - | ||
NN3036 K | 36.5 mm | - | 140 mm | - | - | - | - | 105 mm | ||
N228 | - | 14mm | - | - | - | 31.85 kN | - | - | ||
NN4926 | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - | ||
BK172516 | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - | ||
NF209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4924 | - | - | - | 80 mm | - | 25 mm | - | - | ||
7313 C | 161 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | 130 mm | ||
7221 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23232W33 | 47.6 mm | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - | ||
NJ1015 | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - | ||
7226 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
231/750 KW33 | 33.3 mm | 13mm | - | - | - | 12.8 kN | - | 95 mm | ||
NU5222 | 49.2 mm | 14mm | - | - | - | - | - | 137.5 mm | ||
231/600 KCW33+AH31/600 | - | 12mm | - | - | - | 12.8 kN | - | 78 mm | ||
23984 KCW33+H3984 | - | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - | ||
NNU4968 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP417 | - | - | - | - | - | - | - | 177 mm | ||
7006 ADT | - | M8 | 65 mm | - | - | - | - | - | ||
NA4964 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48685/48620 | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - | ||
20252 | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - | ||
3379/3320 | - | - | 92 mm | - | - | 25.7 kN | - | - | ||
NUP3313 | - | - | - | - | - | 12.8 kN | - | 78 mm | ||
NCF2919 V | - | M16 | - | - | - | 43.55 kN | - | - | ||
36690/36620 | 63.5 mm | M16 | - | - | - | - | - | 100 mm | ||
MR62ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK5518 | - | 12mm | - | - | - | - | - | - | ||
7002 B | 27 mm | - | - | - | - | - | - | 88.5 mm | ||
NF2326 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ3144 | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - | ||
7008 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ1006 | 250 mm | - | 140 mm | - | - | - | - | 202 mm | ||
32213 | 78 mm | - | 264 mm | - | - | 12.8 kN | - | - | ||
63312 ZZ | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - | ||
7022 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK17/16 | - | M16 | 150 mm | - | 25 mm | - | - | - | ||
7405 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN4024 K | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | 132 mm | ||
F624 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA5905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201 | - | - | - | 80 mm | - | 19.05 mm | - | - | ||
230/1000W33 | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm | ||
NU3314 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | ||
GE 090 ECR-2RS | - | - | 265 mm | - | - | 57.2 kN | - | - | ||
239/800 KCW33+H39/800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC207 | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - | ||
1220K | - | - | 84 mm | - | - | 14 kN | - | - | ||
7005 CDB | - | - | - | - | 20 mm | 43.55 kN | - | 118 mm | ||
6013-2RS | - | - | - | - | - | 43.55 kN | - | 130 mm | ||
SL185015 | - | - | - | - | - | 57.2 kN | - | 150 mm | ||
7030 CDF | - | 35mm | - | - | - | 43.55 kN | - | - | ||
UCPA204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K05x08x08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFX11 | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - | ||
HM237532/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP20/530 | - | 12mm | 100 mm | - | - | 9.55 kN | - | 78 mm | ||
UKF212 | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | ||
51332 | 52.4 mm | - | 197.5 mm | - | - | 31.85 kN | - | - | ||
22316 KW33 | 53.9 mm | - | 120 mm | - | 22 mm | - | - | - | ||
KBK14X18X14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM516442/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7210 ADB | - | - | 86 mm | - | - | 12.8 kN | - | - | ||
LL762649/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7040 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23234W33 | - | 29mm | - | - | - | - | - | - | ||
81244 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU3080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU6060 | - | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - | ||
3209-2RS | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - | ||
33020 | - | - | 125 mm | - | - | 27 kN | - | - | ||
29260 M | 80 mm | 13mm | - | - | - | - | - | - | ||
MF148 | - | - | 126.5 mm | - | - | 12.8 kN | - | 94.5 mm | ||
NF304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK0809 | - | - | - | 125 mm | - | - | - | - | ||
16026 | 102 mm | 22mm | - | - | - | - | - | - | ||
619/7 | 124 mm | - | - | - | - | 14 kN | - | - | ||
1221K | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - | ||
23132 KCW33+AH3132 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL024924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP1952 | 54 mm | - | 190 mm | - | - | 31.85 kN | - | - | ||
SL014956 | - | - | - | - | 71.5 mm | - | - | - | ||
NU1872 | - | - | - | - | - | - | - | 83 mm | ||
7406 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239/560W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3003 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SI 18 | 76.2 mm | 25mm | 265 mm | - | - | - | - | - | ||
6312 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP420 | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - | ||
SL183072 | 33.3 mm | - | 127 mm | - | - | 12.8 kN | - | - | ||
762/752 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK5025 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
694 | - | - | - | 170 mm | - | - | - | - | ||
NN4921 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4976 | - | 19mm | 187 mm | - | - | - | - | - | ||
UC216 | - | 22mm | - | - | - | - | - | - | ||
29688/29620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FL60/1,5 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NX 35 Z | 161 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - | ||
1321K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ221 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51308 | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - | ||
71932 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23976 KCW33+AH3976 | - | M10 | - | - | - | - | - | - | ||
7014 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F635 | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - | ||
7330 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK455538 | - | M8 | - | - | - | 9.55 kN | - | - | ||
NF3326 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
234472 | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - | ||
30203 | 42.9 mm | M10 | - | - | 12.5 mm | - | - | 76.2 mm | ||
1205K+H205 | 31.8 mm | 11mm | 126.5 mm | - | - | - | - | - | ||
22344 KCW33+H2344 | 124 mm | 11,5mm | - | - | - | 14 kN | - | - | ||
MF126ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3040 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71917 A | 120 mm | - | 320 mm | - | - | - | - | - | ||
NF3034 | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - | ||
24068 K30CW33+AH24064 | 33.3 mm | - | - | - | 10 mm | 12.8 kN | - | - | ||
UCFL209 | 216 mm | 46mm | - | - | - | 113.36 kN | - | - | ||
565/563 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6226 | - | 15mm | - | - | - | - | - | 157 mm | ||
54317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM231148/10 | - | 12mm | - | - | - | - | - | 83 mm | ||
RNA4913 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF406 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62/22 | - | - | 68 mm | - | - | 14 kN | - | 99 mm | ||
HK101614 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP1021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2868 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4876 | - | - | - | - | - | - | - | 104 mm | ||
N219 | - | 14mm | - | - | - | 31.85 kN | - | - | ||
15102/15245 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3314-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59175/59412 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | ||
52322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF3011 V | 78 mm | - | 264 mm | - | - | - | - | - | ||
535/532X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM804848A/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1224K | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm | ||
K34x44x26 | 112.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 110 ES | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
K38x43x17 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NJ204 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | 114 mm | ||
23122W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM803146/11 | - | 14mm | - | - | - | 19.5 kN | - | - | ||
23036 KCW33+AH3036 | 146 mm | - | 194 mm | - | - | - | - | - | ||
UCT306 | 102 mm | - | - | - | - | - | - | 78 mm | ||
NJ1956 | 42.9 mm | - | 162 mm | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|