Home>Products>NACHI Bearing>NACHI 5215ANR angular contact ball bearings 75 mm x 130 mm x 41.3 mm

NACHI 5215ANR angular contact ball bearings 75 mm x 130 mm x 41.3 mm
Find the discount NACHI 5215ANR angular contact ball bearings online you 240mm d need . We offer ... If you 4000 Static Load Rating (kN): check out our large selection of NACHI 5215ANR angular contact ball bearings once .
- NACHI
5215ANR
- 4000
- 240mm
- C3
- 440mm
- Open Type
- 310
- 23248-e1-c3-fag
- 160mm
-
NTN Antriebstechnik G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI 5215ANR angular contact ball bearings 75 mm x 130 mm x 41.3 mm Specification details
Static Load Rating (kN):: | 4000 | d: | 240mm | Clearance:: | C3 |
D: | 440mm | Seals or Shields:: | Open Type | Fatigue Load Rating (kN):: | 310 |
SKU:: | 23248-e1-c3-fag | B: | 160mm | Limiting Speed Rating (r/min):: | 1400 |
Cage Type:: | Steel | Size (mm): | 75 mm x 130 mm x 41.3 mm |
NACHI 5215ANR angular contact ball bearings 75 mm x 130 mm x 41.3 mm Specification
Feature | Explosion-Proof | Certification | CE, ISO 9001 | Overall Dimension | 2700*1670*1870mm |
Lift Height | 12m | Load Capacity | 300kg | Voltage | 380 / 220/ 110 /415 V |
Table Size | 2550*1500mm | Lift Drive / Actuation | Electric and Hydraulic | Product Name | Movable Scissor Lift |
Motor Power | 2.2kw | Net Weight | 2300kg | OEM | Yes |
Trademark | JIURUI | Transport Package | Plywood Case | Specification | 1900x960x1280mm |
Origin | China | HS Code | 8428909090 |
Accessories | Two Seals |
Fillet Radius ra | 1.50 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 88000 N |
D | 110.0000 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 3800 rpm |
Grease Speed Rating n1 | 3800 rpm |
d | 60.000 mm |
B | 36.50 mm |
Oil Speed Rating n2 | 5000 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 78100 N |
########
NACHI 5215ANR angular contact ball bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
D | C | a | r | b | d | f | B | |
5215 | 130 mm | 93,5 kN | 66,1 mm | 1.5 | - | 75 mm | - | 41,3 mm |
5215 | 130 mm | 144 kN | - | - | - | 75 mm | - | 41,28 mm |
5215ANR | 130 mm | 90 kN | 4.06 mm | - | 3.1 mm | 75 mm | 2.82 mm | 41.3 mm |
5215G | 130 mm | 144 kN | - | - | - | 75 mm | - | 41,28 mm |
5215K | 130 mm | 108 kN | - | - | - | 75 mm | - | 41,28 mm |
5215N | 130 mm | 96 kN | 4.06 mm | - | 3.1 mm | 75 mm | - | 41.3 mm |
E-CRO-5215 | 400 mm | 2 210 kN | - | - | - | 260 mm | - | 255 mm |
5215 2RS | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | 1.626 Inch | 41.3 Millimeter |
MP5215F66 | 4.875 Inch | 123.83 Millimeter | - | - | - | - | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | - | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter |
5215ANRC3 | 130 mm | - | - | - | - | 75 mm | - | 41.3 mm |
Same NACHI Bearing Supply Ability | |||||||||
D | N | C | a | S | H | G | F | ||
6203 | 13mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 1064 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP311EG | 280mm | - | - | - | - | - | - | - | |
99575/99100 | 320.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
N 1005 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22217AEX | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 2240 | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
55KDE13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6305NKE | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 226 E | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UK208+H2308 | 52mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 2236 | 52mm | - | - | - | - | - | - | - | |
120KBE131 | 480 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6816NR | 310.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7312BDB | 250mm | - | - | - | - | - | - | - | |
39581/39520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7216C | 62mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22338E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40KDE13 | 165mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6201N | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 408 | 165mm | - | - | - | - | - | - | - | |
35TAB07-2LR | 26mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6014-2NSE | 1260 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
54212U | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
55TBH10DB | 400mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7318 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7226 | 340.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
749/742 | - | - | - | - | - | 434 mm | - | - | |
UCCX05 | 158.75mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6056 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5315 | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | |
NJ 230 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53311U | 120 mm | - | - | 51 mm | - | - | - | - | |
7230DB | - | - | - | - | - | - | 79.68 mm | - | |
231/800EK | 370mm | - | - | - | - | - | - | - | |
54414U | 55mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 1014 | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | 820 mm | |
6306 | 215mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 308 | 360mm | - | - | - | - | - | - | - | |
MUP001 | 440.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
598AUR/592AUR | 19mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7217CDT | 300mm | - | - | - | - | - | - | - | |
07098/07204 | 340.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6008ZENR | - | - | - | - | - | 810 mm | - | - | |
NU205EG | 360mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 248 | 420mm | - | - | - | - | - | - | - | |
E33018J | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - | |
40BGS39G | 1960 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6219ZZ | 140mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6300NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29424EX | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UKX13+H2313 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - | |
E30203J | 400.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFL317+H2317 | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 1088 | 95mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCP315 | 75mm | - | - | - | - | - | - | - | |
51218 | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3780/3730 | 190 mm | - | - | 36.016 mm | - | - | - | - | |
6918N | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 1068 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 312 | 72mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 1016 | 12mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7028CDB | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
53217U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7219DB | 47mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UC324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
440KBE130 | - | - | - | - | - | 166 mm | - | - | |
E30224J | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 1060 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7336 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTU209+WU700 | 125mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 322 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFC207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N 305 | 310mm | - | - | - | - | - | - | - | |
MUC208 | 180mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NF 352 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
120KBE03 | 70mm | - | - | - | - | - | - | - | |
O-24 | - | - | - | - | - | - | - | 690 mm | |
40KBE02 | 580mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6911 | - | - | - | - | - | - | M 100x2 | - | |
663/653 | 225.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3038 | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFS319 | 52mm | - | - | - | - | - | - | - | |
H-L68149/H-L68110 | 85mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 234 | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | |
UCX11 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7040DB | 37mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22226EX | 50.292mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6802ZE | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7030 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6209ZENR | 47mm | - | - | - | - | - | - | - | |
5200A | 11mm | - | - | - | - | - | - | - | |
2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6309 | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7308B | - | - | - | 39 mm | - | - | - | - | |
240/670E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5215AZZ | 210mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UKPK212+H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7314DB | 30mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7209DB | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UK210+H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7302DF | 2.875 Inch | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT317 | - | - | - | - | - | - | M 170x3 | - | |
7226DT | 380mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6212-2NSE | 215mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22317EXK | 190mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 203 | 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BFC206 | 145mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6307-2NKE | - | - | - | - | - | - | - | 43 mm | |
28580RL/28521L | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - | |
54238U | 180mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7328 | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6804ZE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40TAB09DB-2LR | 380 mm | - | 80 mm | - | - | - | - | - | |
NUP 408 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7321DB | 28mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 1014 | 380mm | - | - | - | - | - | - | - | |
29280E | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
5208AZ | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6003NSE | 37mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22315AEXK | 35mm | - | - | - | - | - | - | - | |
20BCS26NSE | 270mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 2232 | - | - | - | - | - | - | M 56x4 | - | |
6218ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14125A/14274 | - | - | 71.425 mm | - | - | - | - | - | |
NUP 2332 | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
239/750E | 95.25 mm | - | - | 20.067 mm | - | - | - | - | |
UCT206+WB | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
53426U | - | - | - | - | - | - | - | 1350 mm | |
H-LM11749R/H-LM11710 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTU315+WU900 | 250mm | - | - | - | - | - | - | - | |
5212NR | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 1022 | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
25TAB06DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22208AEXK | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
498/492A | 180mm | - | - | - | - | - | - | - | |
239/850EK | 310mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UKIP208+H2308 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 316 E | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 236 E | 1030 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 2311 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
15101/15250X | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2210EG | - | - | - | - | - | 333 mm | - | - | |
NN3024K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21310AX | 175mm | - | - | - | - | - | - | - | |
18690/18620 | 230mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7002DF | 340mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6911ZZ | 42mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 2338 | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7200BDF | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |
MU005+ER | 68.26mm | - | - | - | - | - | - | - | |
32310/55 | 30.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
5200NR | 580mm | - | - | - | - | - | - | - | |
21307AXK | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7312CDF | - | - | - | - | - | - | 74.498 mm | - | |
6013-2NKE | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6205ZENR | 16mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL216 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
54313U | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | |
52322 | 32mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 222 | 72mm | - | - | - | - | - | - | - | |
54207U | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFC213+H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H-JLM104948/H-JLM104910 | 270mm | - | - | - | - | - | - | - | |
5202ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF 418 | 160mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6811NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3056 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7215CDB | 62mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6305N | 115mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7020DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7040 | 420mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6816Z | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFX07 | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
53412U | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
H-LM102949/H-LM102910 | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
62/32N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 1060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTL207+WL100 | 560 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
7219DT | 300mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6310-2NKE9 | 125mm | - | - | - | - | - | - | - | |
53332 | 170mm | - | - | - | - | - | - | - | |
54314U | 180mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6932 | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
62/22ZENR | - | - | - | - | - | - | Tr 630x6 | - | |
NJ 2330 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6209-2NSE9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37425/37625 | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
23236A2XK | - | - | - | - | - | 157.559 mm | - | - | |
RC4918 | 290mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22311EXK | - | - | - | - | - | - | Tr 340x5 | - | |
UCT203 | 47mm | - | - | - | - | - | - | - | |
MUFL006 | 320mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6215NKE | - | - | - | - | - | 157.559 mm | - | - | |
5215ANR | 440mm | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|