Home>Products>ISB Bearing>ISB 6216-2RS deep groove ball bearings 80 mm x 140 mm x 26 mm

ISB 6216-2RS deep groove ball bearings 80 mm x 140 mm x 26 mm
Offer High Quality Brand 12 mm Dynamic (Cr) ISB 6216-2RS deep groove ball bearings .Contact Us Online to Get Best Quote.
- ISB
6216-2RS
- 12 mm
- 170 min-1
- 1250 mm
- 22.3 mm
- 224 mm
- 21190 kN
- 220 min-1
- 950 mm
-
NTN Antriebstechnik G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISB 6216-2RS deep groove ball bearings 80 mm x 140 mm x 26 mm Details
Dynamic (Cr): | 12 mm | with cylindrical bore: | 170 min-1 | D: | 1250 mm |
Static (Cor): | 22.3 mm | B: | 224 mm | Grease: | 21190 kN |
with tapered bore: | 220 min-1 | d: | 950 mm | rs (min): | 7.5 mm |
Pu: | 7830 kN | Size (mm): | 80 mm x 140 mm x 26 mm |
ISB 6216-2RS deep groove ball bearings 80 mm x 140 mm x 26 mm Code description
Standard or Nonstandard | Standard/ Non-Standard | Feature | High Speed, Vacuum, Antimagnetic, Cold-Resistant, Corrosion-Resistant, Heat-Resistant | Sealing Gland | Sealed/ Non-Sealed |
Rolling-Element Number | Single/ Double/ Multiple Row | Roller Type | Deep Groove/ Straight/ Spherical/ Crown Raceway | Material | Bearing Steel |
Type | No/ Internal/ External Gear | Product Name | Slewing Bearing | Model Number | 1-Hsw1120 |
Precision | P0, P6, P5, or as Requested | Vibration | Zv1, Zv2, Zv3, or as Requested | Clearance | C0,C2,C3, or as Requested |
Sample | Available | Certificate | ISO9001:2000 | Service | OEM/ ODM |
Trademark | TFN/ SEMRI/ OEM | Transport Package | Standard | Specification | Chrome Steel |
Origin | China | HS Code | 8482109000 |
Initial grease fill | 87.885 g |
P150° | 44.5 kN |
A2 | 133.35 mm |
PG | 1/8 NPT |
R2 | 21.431 mm |
J max. | 279.4 mm |
Cap bolt, SAE grade | 8 |
J min. | 244.475 mm |
L | 330.2 mm |
h | 31.75 mm |
ISB 6216-2RS deep groove ball bearings Technical Data
ISB 6216-2RS deep groove ball bearings 80 mm x 140 mm x 26 mm manufacturers inventory bellow | ||||||||||
b | E | F | G | U | B | d | K | |||
23228 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 61809-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NBL.20.0314.201-2PPN | - | - | - | - | - | 60.30 mm | 100.000 mm | - | ||
7306 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TSF 14.1 C | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | ||
2303-2RSTN9 | - | - | - | - | - | 45.00 mm | 95.000 mm | - | ||
51112 | - | - | - | 54.788 mm | - | 12.954 mm | - | - | ||
GX 30 S | - | - | - | - | - | 12.00 mm | 55.000 mm | - | ||
GEG 35 ES 2RS | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
31308 | - | - | - | - | - | 33.00 mm | 65.000 mm | - | ||
SS 618/2 | - | - | - | - | - | 52.40 mm | 90.000 mm | - | ||
3303 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEG 10 E | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - | ||
6220 N | 3.1 mm | - | - | - | - | 26 mm | 105 mm | - | ||
SS 61807-2RS | - | - | - | - | - | 20.00 mm | 50.000 mm | - | ||
NJ 234 | 22.3 mm | - | - | - | - | - | 480 mm | - | ||
SA 35 ES | - | - | - | - | - | 49 mm | 70 mm | - | ||
QJ 330 N2 M | - | - | - | - | - | 425 mm | - | - | ||
CRBC 70070 | - | - | - | - | - | 78 mm | - | - | ||
NJ 2208 | - | - | - | - | - | 18.00 mm | - | - | ||
SQZ 6 C RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6220-RS | 30 mm | - | - | - | - | 880 mm | 980 mm | 16 mm | ||
51208 | - | - | - | - | - | 118 mm | - | - | ||
ZB1.25.0763.200-1SPPN | - | - | - | - | - | 46 mm | 60 mm | - | ||
ZR3.20.1400.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NBL.20.0644.201-2PPN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4310 ATN9 | - | - | 40 mm | - | - | 36 mm | 32 mm | - | ||
628/8-ZZ | - | - | - | - | - | 82.60 mm | 100.000 mm | - | ||
609-ZZ | - | - | - | - | - | 31 mm | - | - | ||
NU 240 | - | - | - | - | - | 20.6 mm | 20 | - | ||
N 28/1120 | - | - | - | - | - | 13.00 mm | 30.000 mm | - | ||
32230 | - | - | - | - | - | 36.00 mm | 60.000 mm | - | ||
QJ 315 N2 M | - | - | - | - | - | 250 mm | 400 mm | - | ||
23124 EKW33+AHX3124 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 618/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
240/670 EK30W33+AOH240/670 | - | - | - | - | - | 34.00 mm | 100.000 mm | - | ||
ZB2.20.0897.200-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202 N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6219-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6220-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 61903 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | ||
23948 K | - | - | - | - | - | 34.1 mm | - | - | ||
GAC 80 SP | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | ||
NNU 40/850 M/W33 | - | - | - | - | - | 42.00 mm | 170.000 mm | - | ||
NU 30/1120 | - | - | - | - | - | 56.00 mm | 220.000 mm | - | ||
MR128 | - | - | - | - | - | 11 mm | 220 mm | - | ||
24140-2RS | - | - | - | - | - | 38.00 mm | - | - | ||
GEZ 22 ES | - | - | - | - | - | 22.00 mm | 120.000 mm | - | ||
3204-2RS | - | - | - | - | - | 60 mm | 200 mm | - | ||
23034 EK30W33+AH3034 | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - | ||
32236J/DF | - | - | 37 mm | - | - | 20 mm | 32 mm | - | ||
N 216 | - | - | 422 mm | - | - | 400 mm | 380 mm | - | ||
BD1B 351883 | - | - | - | - | - | 25.4 mm | 25 mm | - | ||
61700 | - | - | - | - | - | - | 105.000 mm | - | ||
FR166 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS 61904-2RS | - | - | - | - | - | 44 mm | 60 mm | - | ||
51128 | - | - | - | - | - | 66.70 mm | 70.000 mm | - | ||
6219-ZZ | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - | ||
NU 1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21312 EKW33+H312 | - | - | - | - | - | 86 mm | - | - | ||
ZB1.28.1879.200-1SPPN | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - | ||
682X | - | - | - | - | - | 16.00 mm | 45.000 mm | - | ||
QJ 234 N2 M | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | ||
GAC 150 SP | - | - | - | - | - | 670 mm | 650 mm | 12 mm | ||
6016-Z | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - | ||
234944 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NB1.20.0844.201-2PPN | - | - | - | - | - | 30.20 mm | 30.000 mm | - | ||
24080 K30 | - | - | - | - | - | - | 384.175 mm | - | ||
FCDP 184256850 | - | - | - | - | - | 25.40 mm | 25.000 mm | - | ||
3214 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6210 N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23948 EKW33+OH3948 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | ||
SS 6213-2RS | - | - | - | - | - | 34 mm | 80 mm | - | ||
QJ 226 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239/750 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NR1.14.0944.201-3PPN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
618/1180 MB | - | - | - | - | - | 22.00 mm | 170.000 mm | - | ||
52309 | - | - | - | - | - | - | 59.987 mm | - | ||
NN 3028 K/SPW33 | - | - | - | - | - | 39.69 mm | 45.000 mm | - | ||
591/850 | - | - | - | - | - | 56.00 mm | 240.000 mm | - | ||
TSM 08 BB-O | - | - | - | - | - | 160 mm | - | 9 mm | ||
F695 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - | ||
22216 K+AH316 | - | - | - | - | - | 22.00 mm | 60.000 mm | - | ||
1316 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU 205 | - | - | - | - | - | 61.90 mm | 65.000 mm | - | ||
6310 | - | - | - | - | - | 24 mm | 95 mm | - | ||
TSF 10.1 C | - | - | 153.5 mm | - | - | 64 mm | - | - | ||
GX 300 CP | - | - | - | - | - | 157.162 mm | 139.7 mm | - | ||
231/670 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
234922 | - | - | - | - | - | - | 177.8 mm | - | ||
2218 K+H318 | - | - | 45 mm | - | - | 16.5 mm | 40 mm | - | ||
1322 KM+H322 | - | - | - | - | - | 32.00 mm | 95.000 mm | - | ||
EB1.50.2355.400-1SPPN | - | - | - | - | - | 36.50 mm | 40.000 mm | - | ||
NUP 2330 | - | - | - | - | - | 50 mm | 279.4 mm | - | ||
3205-ZZ | - | - | 299 mm | - | - | 155 mm | - | - | ||
6014-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F6905ZZ | - | - | - | - | - | 31.5 mm | 670 mm | - | ||
ZB1.50.2000.400-1SPPN | - | - | - | - | - | 35.00 mm | 70.000 mm | - | ||
MR31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51430 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6413 | - | - | - | Tr 800x7 | - | 112 mm | 800 mm | - | ||
TSF.R 14 | - | - | - | - | - | 72.00 mm | 240.000 mm | - | ||
ZBL.20.1094.200-1SPTN | 2.7 mm | - | - | - | - | 18 mm | - | - | ||
FCD 78108320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239/630 K | - | - | - | - | - | 27.00 mm | 50.000 mm | - | ||
232/710 K | - | - | - | - | - | 25.40 mm | 25.000 mm | - | ||
23272 K | - | - | - | - | - | 160.00 mm | 280.000 mm | - | ||
QJ 309 N2 M | - | - | - | - | - | 49.00 mm | 105.000 mm | - | ||
61802-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24132 | - | - | - | Tr 360x5 | - | - | 340 mm | - | ||
22228 | - | - | - | - | - | 20.00 mm | 50.000 mm | - | ||
708/600 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51268 M | - | - | - | - | - | 144 mm | 260 mm | - | ||
4200 ATN9 | - | - | - | - | - | - | 480 mm | - | ||
TSF 50 BB | - | - | - | - | - | 28.5 mm | 130 mm | - | ||
24168 EK30W33+AOH24168 | - | - | - | M 65x2 | - | 15 mm | 65 mm | - | ||
HM262749/HM262710 | - | - | - | - | - | 36.50 mm | 40.000 mm | - | ||
GEG 280 ES | - | - | - | - | - | 43.00 mm | - | - | ||
GE 12 SP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3302 ATN9 | - | - | - | - | - | 45.00 mm | 95.000 mm | - | ||
23068 EKW33+OH3068 | 16.7 mm | - | 569 mm | - | - | - | 510 mm | - | ||
23196 K | - | - | - | - | - | 25 mm | 16 mm | - | ||
231/850 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TSM 6 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | ||
23284 K | - | - | - | - | - | 45.9 mm | 234.95 mm | - | ||
ZB2.45.1605.400-1SPPN | - | - | - | - | - | 25 mm | 35 mm | - | ||
TSF 16 RB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6216-2RS | - | - | - | - | - | 224 mm | 950 mm | - | ||
24148 EK30W33+AOH24148 | - | - | - | M 42x3 | - | - | 45 mm | - | ||
2215 KTN9+H315 | - | - | - | - | - | 66.00 mm | 140.000 mm | - | ||
F6702 | 22.3 mm | - | - | - | - | 335 mm | - | - | ||
3312 A | - | - | 1258 mm | - | - | 206 mm | - | - | ||
61901-ZZ | - | - | - | - | - | 23.80 mm | 30.000 mm | - | ||
24152 | - | - | - | - | - | 35 mm | 35 mm | - | ||
23222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T.P.N. 335 | - | - | - | - | - | 28.00 mm | 120.000 mm | - | ||
29422 M | - | - | - | M 30x2 | - | 22 mm | 30 mm | - | ||
GE 35 BBL | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6314-RS | - | - | - | - | - | 126 mm | - | 12 mm | ||
2212 KTN9+H312 | - | - | - | - | - | 120 mm | 152 mm | - | ||
YRTS 325 | - | 673 mm | - | - | - | - | 530 mm | - | ||
NNU 4922 SPW33 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - | ||
6302-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
619/9-ZZ | 10 mm | - | - | M 90x2 | - | 32 mm | - | - | ||
1306 KTN9+H306 | - | - | - | M 170x3 | - | 26 mm | - | - | ||
6236 M | - | - | - | - | - | 20.00 mm | 75.000 mm | - | ||
3205 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23068 K | - | - | - | - | - | 375 mm | - | - | ||
SS 6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ 316 N2 M | - | - | - | - | - | 55.60 mm | 95.000 mm | - | ||
24168 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZB2.40.1386.400-1SPPN | - | - | - | - | - | 41.28 mm | 41.280 mm | - | ||
NBL.20.0744.201-2PPN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FCDP 112164630H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZB1.25.1055.200-1SPTN | - | - | - | - | - | 37.00 mm | 75.000 mm | - | ||
22218-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2306 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202-ZZ | - | - | - | - | - | 18.5 mm | 120 mm | - | ||
32021X/DF | 22.3 mm | - | 976 mm | - | - | 500 mm | - | - | ||
6240 M | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - | ||
21314 K+AH314 | - | - | - | - | - | 33 mm | 80 mm | - | ||
1314 | - | - | - | Tr 440x5 | - | - | 420 mm | - | ||
RE 50025 | - | - | - | - | - | 28.00 mm | 30.000 mm | - | ||
63801-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31309 | 8.3 mm | - | - | M 95x2 | - | 60 mm | - | - | ||
NU 228 | - | - | - | - | - | 47.60 mm | 50.000 mm | - | ||
33022 | - | - | - | - | - | 31.00 mm | 60.000 mm | - | ||
SS 6001-2RS | - | - | - | - | - | 39.00 mm | - | - | ||
23218 EKW33+H2318 | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - | ||
618/750 MA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1203 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32205-A | - | - | - | - | - | - | 127 mm | - | ||
GE 115 XS K | - | - | - | - | - | 45.00 mm | 75.000 mm | - | ||
16015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61908 | - | - | - | - | - | 20.00 mm | 105.000 mm | - | ||
32960/DF | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - | ||
23256 | - | - | - | - | - | 35.00 mm | 70.000 mm | - | ||
22220 | - | - | - | - | - | 51 mm | 70 mm | - | ||
T.P.N. 370 | - | - | - | - | - | 49.20 mm | 85.000 mm | - | ||
FR1-4 | - | - | - | - | - | 38.10 mm | 60.000 mm | - | ||
GX 80 SP | - | - | - | - | - | 38.10 mm | 35.000 mm | - | ||
7280 B | - | - | - | - | - | 104.00 mm | 180.000 mm | - | ||
6417 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | ||
CRBC 25030 | - | - | - | - | - | 24.00 mm | 100.000 mm | - | ||
F6906 | - | - | - | - | - | 44.00 mm | 60.000 mm | - | ||
QJ 248 N2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23024-2RS | - | - | - | - | - | - | 480 mm | - | ||
61864 MA | - | - | - | - | - | 20.60 mm | 25.000 mm | - | ||
YRT 120 | - | - | - | - | - | - | 100.000 mm | - | ||
N 39/1180 | - | - | - | - | - | 52.40 mm | 90.000 mm | - | ||
NB1.25.0763.200-1PPN | - | - | - | - | - | 31.00 mm | 60.000 mm | - | ||
EBL.30.1355.201-2STPN | - | - | - | 54.788 mm | - | 12.954 mm | 55 mm | - | ||
7034 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 240 CP | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6018-RS | 15.5 mm | - | - | - | - | - | 260 mm | - | ||
32215J/DF | - | - | - | - | - | 90 mm | 420 mm | - | ||
22330 KVA | 40.767 mm | - | - | 560.019 mm | - | 75.006 mm | - | - | ||
NUP 221 | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | 12 mm | ||
238/670 K | - | - | - | - | - | 70.00 mm | 70.000 mm | - | ||
M270749/M270710 | - | - | - | M 170x3 | - | 33 mm | 170 mm | - | ||
32034X/DF | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | ||
3307-2RS | - | - | - | - | - | 84.00 mm | 210.000 mm | - | ||
231/800 EK30W33+AOH31/800 | - | 331.33 mm | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|