Home>Products>FAG Bearing>FAG 240/1060-B-MB spherical roller bearings 1060 mm x 1500 mm x 438 mm

FAG 240/1060-B-MB spherical roller bearings 1060 mm x 1500 mm x 438 mm
FAG 240/1060-B-MB spherical roller bearings Product Brochures , FAG Bearing Manufacturing Service . Get Cast Iron frame material: Your Free. 9.3125 in frame base width:
- FAG
240/1060-B-MB
- 9.3125 in
- Max 250°
- Cast Iron
- 18 in
- 26.6250 in
- 2.0000 in
- Center Pull
- 29.6875 in
-
NTN Antriebstechnik G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of FAG 240/1060-B-MB spherical roller bearings 1060 mm x 1500 mm x 438 mm
frame base width:: | 9.3125 in | operating temperature range:: | Max 250° | frame material:: | Cast Iron |
travel:: | 18 in | frame overall length:: | 26.6250 in | overall height:: | 2.0000 in |
frame type:: | Center Pull | overall length:: | 29.6875 in | seal type:: | Contact Seal |
d: | 1.9375 in | Size (mm): | 1060 mm x 1500 mm x 438 mm |
FAG 240/1060-B-MB spherical roller bearings 1060 mm x 1500 mm x 438 mm Products and services
How to Identify FAG 240/1060-B-MB spherical roller bearings by Bearing Number
&&&&&&&& | |||||||||
D | d | B | a | e | C | r | rb | ||
HS7026-C-T-P4S | 5-1/2 in | 1.6875 in | 3-1/8 in | - | - | - | - | - | |
24044-B-K30-MB+AH24044 | 90mm | - | 18mm | - | - | - | - | - | |
22218-E1 | 280mm | - | - | - | - | - | - | - | |
HS71912-E-T-P4S | 42mm | - | 9mm | - | - | - | - | - | |
23936-S-MB | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | |
51256-MP | - | - | - | - | - | 365 | - | - | |
1318-K-M-C3 + H318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7234-E-T-P4S | 4.5000 in | 2-3/16 in | - | - | - | - | - | - | |
HS71921-C-T-P4S | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
23044-E1-K + AH3044G | 2-3/8 in | 2 in | - | - | - | - | - | - | |
6311 | 2.4803 in | - | - | - | - | - | - | - | |
231/750-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1032-M1 | 4.3750 in | 1.9375 in | 2.5000 in | - | - | - | - | - | |
241/600-B-K30-MB+AH241/600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
222SM160-TVPA | - | 35 mm | 1.3750 in | - | - | - | - | - | |
6008-2RSR | - | 40mm | 23mm | - | - | - | - | - | |
HCB7018-C-T-P4S | - | 0.4375 in | 0.9375 in | - | - | - | - | - | |
231/530-MB | - | - | 4.1900 in | - | - | - | - | - | |
533953 | 140mm | 90mm | 16mm | - | - | - | - | - | |
HS71917-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2211-K-TVH-C3 + H311 | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2 | |
222S.307-MA | 2.559 in | 1/2 in | - | - | - | - | - | - | |
F-234976.04 | 1.0000 in | 1.0000 in | 2.7050 in | - | - | - | - | - | |
231/1000-B-K-MB | 85mm | 45mm | - | - | - | - | - | - | |
241/630-B-K30-MB+AH241/630 | - | 1.5625 in | - | - | - | - | - | - | |
QJ330-N2-MPA | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
53204 | 6mm | 2mm | 2.3mm | - | - | - | - | - | |
2306-TVH | 470 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
230SM220-MA | 12 in | 6 in | 2 in | - | - | - | - | - | |
240/1060-B-MB | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
1218-K-TVH-C3 + H218 | 54-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24152-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
292/670-E-MB | 35mm | 15mm | 11mm | - | - | - | - | - | |
62207-2RSR | 110mm | 50mm | 27mm | - | - | - | - | - | |
32221-XL | 120mm | 55mm | 43mm | - | - | - | - | - | |
239SM600-MA | 6.0000 to 6.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7000-E-2RSD-T-P4S | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
293/600-E-MB | 120mm | 55mm | 29mm | - | - | - | - | - | |
61900-2Z | - | - | - | - | - | 960 | - | - | |
UC208-25 | 4.6875 to 5.3125 in | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | |
3006-B-TVH | 150 mm | 85 mm | 36 mm | - | - | - | - | - | |
22252-E1A-MB1 | 70 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |
234764-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71810-B-TVH | 6 in | - | - | - | - | - | - | - | |
Z-565667.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4922-S-M-SP | 3.061 in | - | - | - | - | - | - | - | |
3008-B-TVH | 180mm | 85mm | 60mm | - | - | - | - | - | |
54315 + U315 | 225mm | 140mm | 68mm | - | - | - | - | - | |
22338-K-MB+H2338 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1320-K-M-C3 + H320 | 4.3307 in | 2.3622 in | - | - | - | - | - | - | |
33114 | 340mm | 220mm | 118mm | - | - | - | - | - | |
31318-N11CA-A120-160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP222-E-TVP2 | 2.3280 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23148-E1-K + AH3148 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2209-K-2RS-TVH-C3 | 79.4 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |
230/600-B-K-MB+AH30/600A | - | - | 3.7800 in | - | - | - | - | - | |
HS71919-E-T-P4S | 420mm | 280mm | 106mm | - | - | - | - | - | |
SAB35 | 47 mm | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
23152-E1-K + H3152X | 120mm | 55mm | 29mm | - | - | - | - | - | |
7005-B-2RS-TVP | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
7207-B-2RS-TVP | 54 mm | - | 76.2 mm | - | - | - | - | - | |
NJ2340-EX-M1+HJ2340-EX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23176-K-MB + H3176-HG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7020-E-2RSD-T-P4S | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
51264-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30222-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3000-B-2Z-TVH | - | 1.1250 in | 4.4375 in | - | - | - | - | - | |
6221-2Z | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
32007-X | 215 mm | 100 mm | 47 mm | - | - | - | - | - | |
S6206-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6217-2Z | - | - | - | - | - | 450 | - | - | |
1222-M | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
32234-XL-DF-A490-540 | 39 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |
NN3026-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24156-B-K30+AH24156 | 80 mm | 40 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | |
24038-E1-K30 | 400 mm | - | 65 mm | - | - | - | - | - | |
23152-E1 | - | - | 6.0800 in | - | - | - | - | - | |
33017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7213-E-T-P4S | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
SA0076 | 4.3750 in | 1-15/16 in | 5.6250 in | - | - | - | - | - | |
248/1400-B-MB | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
23280-B-K-MB + AH3280G-H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23260-K-MB+AH3260G | 62 mm | 30 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | |
713660270 | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
515652A | - | 1.5625 in | - | - | - | - | - | - | |
22240-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61821-2Z-Y | 5.1250 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
Z-566290.ZL-K-C3 | - | 1.8750 in | 4-3/4 in | - | - | - | - | - | |
NU408-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ218-E-TVP2 + HJ218-E | 11 to 13 in | - | - | - | - | - | - | - | |
6013 | 4.5000 in | - | 5.8800 in | - | - | - | - | - | |
546065 | 1-5/8 in | 1-5/16 in | - | - | - | - | - | - | |
222SM240-MA | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | |
HC71926-E-T-P4S | 2-1/4 in | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - | |
30212-A | - | 1 in | - | - | - | - | - | - | |
241/630-B-MB | 1.6250 in | 25 mm | 2.7031 in | - | - | - | - | - | |
239/500-K-MB+H39/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713616050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22208-E1-K | - | - | 29 mm | - | - | - | - | - | |
NU338-E-M1 | 4.3750 in | 1.7500 in | 5.6250 in | - | - | - | - | - | |
NJ2308-E-TVP2 | - | 1/4 in | - | - | - | - | - | - | |
BB1-3443A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1305-K-TVH-C3 + H305 | 6.38 to 7.44 in | - | 2.22 in | - | - | - | - | - | |
24164-B | 11.5 inch | 8.5 inch | 1.5 inch | - | - | - | - | - | |
30214-XL | 72mm | 35mm | - | - | - | - | - | - | |
6010-2Z | 250 mm | 140 mm | 68 mm | - | - | - | - | - | |
NNU4152-M | 3.0000 in | 1.1250 in | 1.5000 in | - | - | - | - | - | |
30240-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/750-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7048-E-T-P4S | - | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | |
24076-B-K30-MB | - | - | 3.4900 in | - | - | - | - | - | |
B7209-E-T-P4S | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - | |
23092-B-K-MB+AHX3092G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2215-E-TVP2 + HJ2215-E | 260mm | - | 67mm | - | - | - | - | - | |
NJ217-E-TVP2 + HJ217-E | 12.0000 in | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | |
2315-K-M-C3 | 9.18 to 9.82 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4940-S-K-M-SP | 120 mm | 55 mm | 29 mm | - | - | - | - | - | |
23940-S-K-MB + H3940 | - | - | 45.9 mm | - | - | - | - | - | |
23092-B-K-MB + AHX3092G-H | 200mm | 110mm | 63mm | - | - | - | - | - | |
HCB7036-E-T-P4S | 90 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |
231/530-K-MB+H31/530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6318-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52320 | 140 mm | 80 mm | 1.7500 in | - | - | - | - | - | |
61808-2Z | 2.7500 in | 15/16 in | 3.7500 in | - | - | - | - | - | |
22348-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23944-S-MB | 42mm | 20mm | 12mm | - | - | - | - | - | |
53317 + U317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32313-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCS7017-C-T-P4S | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | |
N226-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22322-E1-T41D | 2.0470 in | - | - | - | - | - | - | - | |
51240-MP | - | - | - | - | 0.18 | - | - | - | |
S6009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
241/560-E1A-MB1 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
32312-A | - | 3.0000 in | 4.7400 in | - | - | - | - | - | |
B7026-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22207-E1-K | - | 8.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
HCB7026-C-2RSD-T-P4S | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
201082 | 5/8 in | 3/8 in | - | - | - | - | - | - | |
230S.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31312-A-N11CA-A80-120 | 3-5/32 in | - | - | - | - | - | - | - | |
UC209-28 | 80mm | 50mm | 16mm | - | - | - | - | - | |
B7224-C-T-P4S | 3-61/64" t | - | 2-41/64 in | - | - | - | - | - | |
KLL352149-LL352110 | 4.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23232-E1-TVPB | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | - | - | |
240/600-B-K30-MB | 4.0000 in | 1.5000 in | 5.1250 in | - | - | - | - | - | |
B7015-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WS22312-E1-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30330-A-N11CA | 10.63 to 12.8 in | - | 4.7 in | - | - | - | - | - | |
32016-X-XL-DF-A140-170 | - | - | 6.3750 in | - | - | - | - | - | |
6006-2Z | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - | |
NNU4984-S-K-M-SP | 4.1250 in | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - | |
51418-MP | 62 mm | 30 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | |
713640170 | 2.5000 in | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
713650420 | - | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
563466A | 3 in | 15/16 in | - | - | - | - | - | - | |
20232-K-MB-C3 + H3032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB71910-E-2RSD-T-P4S | 1-1/4 in | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - | |
NJ204-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231/850-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24180-B-K30+AH24180 | 500mm | 300mm | 160mm | - | - | - | - | - | |
292/900-E-MB | 117.5 mm | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | |
HCB7216-E-T-P4S | 4.5630 in | - | - | - | - | - | - | - | |
3209-BD-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23124-E1-K-TVPB + H3124 | - | 260mm | 144mm | - | - | - | - | - | |
23080-K-MB+H3080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
567171 | 3-1/2 in | 3 in | - | - | - | - | - | - | |
527631 | - | 75 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | |
23948-K-MB + AH3948 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
559243 C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/530-E1A-MB1 | 80 mm | 35 mm | 1.5000 in | - | - | - | - | - | |
N202-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HS7024-C-T-P4S | - | 1.9375 in | 5.6300 in | - | - | - | - | - | |
6201-C | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |
NU421-M1 | 340mm | 160mm | 114mm | - | - | - | - | - | |
231/560-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2338-EX-M1 | 4.0100 in | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ228-N2-MPA | - | 1-5/8 in | - | - | - | - | - | - | |
N1017-K-M1-SP | - | - | 8.5000 in | - | - | - | - | - | |
24184-B-K30 + AH24184-H | - | 17 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | |
HS71906-E-T-P4S | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | |
Z-565676.ZL-K-C5 | - | 200 mm | 98 mm | - | - | - | - | - | |
32040-X-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24196-E1A-K30-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/710-B-K-MB+AH30/710A | - | 75mm | 13mm | - | - | - | - | - | |
30228-A-N11CA | 25.13 to 27.88 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1048-M1 | - | - | 3.9600 in | - | - | - | - | - | |
NU208-E-TVP2 | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | |
222SM150-TVPA | - | 12 | - | 5.4 | - | 3.35 | 0.3 | - | |
292/950-E-MB | 16 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |
B71920-C-T-P4S | - | 30 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | |
53206 + U206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-805896.TR1 | 4-1/8 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
23038-E1A-M | 6-15/16 to 8-3& | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
20209-K-TVP-C3 + H209 | 80 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |
1207-K-TVH-C3 | 65 in | - | - | - | - | - | - | - | |
230SM320-MA | 3-1/4 to 4.06 i | 0.6250 in | 1 in | - | - | - | - | - | |
713619420 | 1-3/8 in | - | - | - | - | - | - | - | |
234744-M-SP | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
512392 | 480mm | 260mm | 174mm | - | - | - | - | - | |
24160-B-K30 | 2.2500 in | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
23126-E1-K-TVPB + H3126 | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - | |
23096-K-MB+H3096 | - | 130 mm | 64 mm | - | - | - | - | - | |
B7207-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1096-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB71900-C-2RSD-T-P4S | 47mm | 20mm | 18mm | - | - | - | - | - | |
23224-E1-K-TVPB + H2324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32314-BA | 2.5630 in | - | - | - | - | - | - | - | |
565796 | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
546016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713617260 | 3-1/2 in | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - | |
29232-E1-MB | 8.7500 in | 2.9375 in | 3.4700 in | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|