Home>Products>Thk Miniature Linear Guide>SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
THK SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
Thk Miniature Linear Guide
THK SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1 Bearing SPECIFICATIONS
- THK
SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1
- 50 mm
- 80 mm
- 13 mm
- 0.6 mm
- 2 mm
- 18.9 kN
- 23.4 kN
- 57.2 mm
-
NTN Antriebstechnik G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable Details
- 50 mm
- 80 mm
- 13 mm
- 0.6 mm
- 2 mm
- 18.9 kN
- 23.4 kN
- 57.2 mm
- 72 mm
THK SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1 Thk Miniature Linear Guide Description
Bearing Inner Ring Material | Steel |
Ring Size | Standard |
Ball Grade | Class 10 |
Ship Weight | 12.21 LB |
Grease Type | Unirex N2 |
Expansion Type | Non-Expansion |
Housing Coating | Powder Coat |
Flinger Material | Steel |
Self Aligning | Self Centering |
Retainer Material | Nylon |
d | 70.0000 mm |
Flinger Type | Standard |
Housing Type | 2 Bolt Pillow Block |
UPC | 782475497133 |
Ball Material | Steel |
Anti-Rotation Pin | Yes |
Bearing Locking Device | Setscrew |
End Cap Groove | Yes |
Retainer Type | Std Retainer |
Ball Bearing Housing Series | 214 Series |
Also Thk Miniature Linear Guide Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | L | T | d | D | B | C | L1 | D1 |
713611480 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1480 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNU14801 | NTN | - | - | 740,000 mm | 1000,000 mm | 115,000 mm | 115,000 mm | - | - |
CR-14803 | NTN | - | 80 mm | 740 mm | 900 mm | 75 mm | 65 mm | - | - |
LF-1480ZZ | NMB | 12,55 mm | - | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 0,819 kN | 9,9 mm | 15,6 mm |
LF-1480 | NMB | 12,13 mm | - | 8 mm | 14 mm | 3,5 mm | 0,819 kN | 9,9 mm | 15,6 mm |
LF-1480DD | NMB | 12,55 mm | - | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 0,819 kN | 9,9 mm | 15,6 mm |
L-1480SS | NMB | 12,55 mm | - | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 0,819 kN | 9,9 mm | - |
L-1480ZZ | NMB | 12,55 mm | - | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 0,819 kN | 9,9 mm | - |
L-1480 | NMB | 12,13 mm | - | 8 mm | 14 mm | 3,5 mm | 0,819 kN | 9,9 mm | - |
331480 G | SKF | - | 192.088 mm | 177.8 mm | 247.65 mm | 192.088 mm | - | - | - |
SHW14CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[47-1430/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable | Seal Type:Single Lip; UPC:782475891689; Bearing Insert Material:Steel; d:1.6875 in; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; Self Aligning:Yes; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Expansion Type:Non-Expansion; Manufacturing Plant Location:Cr |
SHW14CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[47-1430/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable | Take-Up Frame Travel:18.0000 in; Screw Diameter:1.2500 in; UPC:782475583881; Ship Weight:31.95 LB; Special Coating:STANDARD PAINT; Take-Up Frame Style:WIDE SLOT; Angle Size:2 X 2 X 3/16; Screw Treatment:ZINC PLATED; Frame Size:502; Material Type:CARBON STEEL; |
SHW17CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[52-1800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable | Radius:1.5 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; da:138 mm; D:180 mm; B:25 mm; Da:158 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:109 kN; d:120 mm; |
SHW17CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[52-1800/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable | Retainer Type:Std Retainer; Bearing Duty:Normal Duty; UPC:782475889969; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Family:D-Lock Ball Bearing; Flinger Material:Steel; Max Bearing Speed:7500 rpm; Ship Weight:2.18 LB; Housing Coating:Powder Coat; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; End Cap Gr |
SHW17CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable | Ship Weight:1.9 LB; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Ball Bearing Housing Series:205 Series; Ball Grade:Class 10; Bearing Series:205 Series; Retainer Material:Nylon; Self Aligning:Yes; Housing Material:Cast Iron; Ring Size:Standard; Ball Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Type |
SHW14CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[47-1430/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable | Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel; Max Bearing Speed:3600 rpm; Ship Weight:4.559 LB; Housing Material:Stainless Steel; Ball Grade:Class 24; Housing Coating:No Coating; End Cap Groove:Yes; Bearing Series:210 Series; Ret |
SHW14CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[47-1430/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable | Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Bore Shape:Round; Housing Material:Cast Iron; Ball Material:Steel; d:0.8750 in; Shaft Attachment (2):D-Lock; Housing Coating:Powder Coat; Ring Size:Standard; Ship Weight:1.8 LB; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Dut |
SHW17CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[52-1800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable | Bearing Series:205 Series; Anti-Rotation Pin:Yes; Housing Material:Cast Iron; Expansion Type:Non-Expansion; Max Bearing Speed:7500 rpm; Self Aligning:Self Centering; Bearing Thread Type:UNC; Ship Weight:1.77 LB; Bearing Insert Material:Steel; Housing Type:Tapped Base Pillow B; Bearing Inner Ring Mat |
SHW17CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable | Ball Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; UPC:782475466573; Grease Type:Unirex N2; d:50.0000 mm; Self Aligning:Self Centering; Flinger Type:Rubberized; Housing Material:Cast Iron; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Retainer Type:Std Retainer |
SHW14CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[47-1430/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable | Ball Grade:Class 10; Retainer Material:Nylon; Bearing Bore Shape:Round; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Ball Material:Steel; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Expansion Type:Non-Expansion; d:0.7500 in; UPC:782475996605; Seal Type:Single Lip; Ball Bearing Housing Series:204 Series; H |
SHW14CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[47-1430/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable | Expansion Type:Non-Expansion; d:0.7500 in; Housing Material:Cast Iron; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Retainer Type:Std Retainer; Housing Coating:Powder Coat; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Ring Size:Standard; Ant |
SHW17CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[52-1800/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable | Grease Type:Mobilgrease FM222; Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel; Ball Grade:Class 24; UPC:782476039479; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Retainer Material:Polymer; Housing Type:2 Bolt Flange; Seal Type:Triple Lip; Flinger Material:Stainless Steel; |
SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable Video
THK SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1 INTERCHANGE
Thk Miniature Linear Guide Part series SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1
SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1
SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1
SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1
SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1
SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1
SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1
SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1
Contact Us

- NTN Antriebstechnik G.m.b.H.
- AddressFriedrich-Hagemann-Strabe 66, 33719 Bielefeld, F. R. Germany
- Phone(Working Time)49-2104-13138
- Fax
THK SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1 Technical Articles
Are ABEC 1 bearings good? |
Can a bearing knock Be Fixed? |
Do wheel bearings make a clicking noise? |
Thk Miniature Linear Guide CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- Custom Bearing Assemblies
- A/C compressor Angular Contact Ball Bearings
- Hitachi air compressor bearing
- Air Conditioning bearing
- jl69310 Bearing
- ucp204 NTN Bearing
- NSK 6805d Bearing
- Timken l68110 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Four-row Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK SSR20XV[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[61-1480/1 Bearing Also Viewed
SHW17CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[52-1800/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable
SHW17CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[52-1800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable
SHW17CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable
SHW17CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]M+[52-1800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable
SHW17CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1M+[52-1800/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable